<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le blog de Classics : vidéos insolites, musique et technologies &#187; science</title>
	<atom:link href="http://www.dynamictic.info/tag/science/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dynamictic.info</link>
	<description>Vidéo insolites, musique, technologie et information insolites</description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 Mar 2010 13:16:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Meteorite en Afrique du Sud</title>
		<link>http://www.dynamictic.info/meteorite-afrique-sud/</link>
		<comments>http://www.dynamictic.info/meteorite-afrique-sud/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 11:38:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Classics</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informations]]></category>
		<category><![CDATA[Insolite]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[Impressionnant]]></category>
		<category><![CDATA[science]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dynamictic.info/?p=5041</guid>
		<description><![CDATA[Une météorite s&#8217;est désintégrée en Afrique du Sud dans la nuit du 21 au 22 novembre 2009. La météorite serait passée à 90 km de la Terre. La vidéo incroyable dans la suite de l&#8217;article.






Non, quand je parle d&#8217;une météorite en Afrique du Sud, je ne parle pas de l&#8217;équipe de France de rugby qui [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dynamictic.info/meteorite-afrique-sud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bobby Mc Ferrin experience</title>
		<link>http://www.dynamictic.info/bobby-mc-ferrin-experience/</link>
		<comments>http://www.dynamictic.info/bobby-mc-ferrin-experience/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 19:46:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Classics</dc:creator>
				<category><![CDATA[Insolite]]></category>
		<category><![CDATA[Musique]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[science]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dynamictic.info/?p=4790</guid>
		<description><![CDATA[
Bobby Mc Ferrin est un grand artiste, un grand chanteur. Mais en plus d&#8217;être talentueux, il fait partager son savoir à travers des interactions avec le public. Voici une expérience sur le Système Pentatonique.






Pour cette expérience, Bobby Mc Ferrin décide de faire chanter le public en utilisant le système pentatonique. C&#8217;est beau et insolite à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dynamictic.info/bobby-mc-ferrin-experience/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Histoire du web</title>
		<link>http://www.dynamictic.info/histoire-du-web/</link>
		<comments>http://www.dynamictic.info/histoire-du-web/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 21:04:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Classics</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[science]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dynamictic.info/?p=4459</guid>
		<description><![CDATA[
L&#8217;histoire du web détaillée depuis la démocratisation de l&#8217;informatique jusqu&#8217;à l&#8217;année 2050 !
Fiction d&#8217;anticipation de ce que pourrait devenir le plus grand des réseaux : Internet. D&#8217;après une idée originale de Philip K. Dick : Prometeus, The Media Revolution.






Vous ne savez pas ce qu&#8217;est ce fameux web 2.0 dont tout le monde parle ? Facebook [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dynamictic.info/histoire-du-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Métronomes synchronisés</title>
		<link>http://www.dynamictic.info/metronomes-synchronisation-video-insolite/</link>
		<comments>http://www.dynamictic.info/metronomes-synchronisation-video-insolite/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 12:19:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Classics</dc:creator>
				<category><![CDATA[Insolite]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[science]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dynamictic.info/?p=2061</guid>
		<description><![CDATA[Vous ne savez pas quoi faire aujourd&#8217;hui, alors vous avez décidé de tenter une expérience : &#171;&#160;Tiens, aujourd&#8217;hui si j&#8217;essayais de synchroniser 5 métronomes.&#160;&#187; Oui, je commence a bien vous connaître et je sais que vous vous posez ce genre de question existentielle. Heureusement, voici pour vous la solution en vidéo : la méthode pour [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dynamictic.info/metronomes-synchronisation-video-insolite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test de perception des couleurs</title>
		<link>http://www.dynamictic.info/test-perception-couleurs/</link>
		<comments>http://www.dynamictic.info/test-perception-couleurs/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Sep 2008 14:50:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Classics</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jeux]]></category>
		<category><![CDATA[science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dynamictic.info/?p=1222</guid>
		<description><![CDATA[
Un test de perception des couleurs, ça vous dit ?
Voici un test simple sous forme de petit jeu pour savoir quelles sont les teintes de couleur que vous percevez le mieux. Vous pouvez alors voir si vous vous situez dans la moyenne des scores des personnes du même âge que vous&#8230;






Principe du test : 4 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dynamictic.info/test-perception-couleurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>THE ultimate machine !</title>
		<link>http://www.dynamictic.info/ultimate-machine/</link>
		<comments>http://www.dynamictic.info/ultimate-machine/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 21:30:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Classics</dc:creator>
				<category><![CDATA[Insolite]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[science]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dynamictic.info/?p=521</guid>
		<description><![CDATA[
Voilà enfin LA machine que tout le monde devrait posséder. Il aura fallu attendre le XXIème siècle mais elle est enfin là.
Découvrez the ultimate machine en vidéo !








Oui, moi aussi je reste sans voix.    
Merci à Kmi pour cette découverte essentielle qui bouleversera notre monde, j&#8217;en suis sûr.

	Tags: Insolite, science, Technologie, video
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dynamictic.info/ultimate-machine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un rat d&#8217;une tonne !</title>
		<link>http://www.dynamictic.info/un-rat-de-1-tonne/</link>
		<comments>http://www.dynamictic.info/un-rat-de-1-tonne/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2008 00:08:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Classics</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informations]]></category>
		<category><![CDATA[Insolite]]></category>
		<category><![CDATA[science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dynamictic.info/un-rat-de-1-tonne/</guid>
		<description><![CDATA[Le fossile d&#8217;un rat pouvant peser une tonne a été découvert !
L&#8217;action se passe en Uruguay. Le fossile daterait de 4 millions d&#8217;années.
Selon l&#8217;étude menée par les paléontologues de Montevideo, le rat pouvait en effet peser une tonne environ.






Avec un crâne de 53 cm et des incisives de plusieurs centimètres de long, ce monstre de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dynamictic.info/un-rat-de-1-tonne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pluton n’est plus une planète !</title>
		<link>http://www.dynamictic.info/pluton-nest-plus-une-planete/</link>
		<comments>http://www.dynamictic.info/pluton-nest-plus-une-planete/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Aug 2006 18:56:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Classics</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informations]]></category>
		<category><![CDATA[science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dynamictic.info/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[
Voilà la nouvelle qui m’a bouleversé aujourd’hui :
PRAGUE (AFP) &#8211; L&#8217;assemblée générale de l&#8217;Union astronomique internationale (UAI) a décidé jeudi à Prague de déchoir Pluton de son statut de planète, ramenant à huit le nombre de planètes du système solaire.






Votant à main levée, les astronomes de la planète entière ont refusé un amendement proposé par [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dynamictic.info/pluton-nest-plus-une-planete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
