<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Homer Simpson en photo</title>
	<atom:link href="http://www.dynamictic.info/homer-simpson-photo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dynamictic.info/homer-simpson-photo/</link>
	<description>Vidéo insolites, musique, technologie et information insolites</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 15:55:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Par : <img class="monsterid" src="http://www.dynamictic.info/wp-content/plugins/wp-monsterid/monsterid/a791835922c07bf.png" alt="Classics MonsterID Icon" height="65" width="65"/> Classics</title>
		<link>http://www.dynamictic.info/homer-simpson-photo/#comment-5728</link>
		<dc:creator><img class="monsterid" src="http://www.dynamictic.info/wp-content/plugins/wp-monsterid/monsterid/a791835922c07bf.png" alt="Classics MonsterID Icon" height="65" width="65"/> Classics</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2011 13:14:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dynamictic.info/?p=567#comment-5728</guid>
		<description>En fait, le truc c&#039;est que les Simpsons habitent à Springfield pour bien montrer qu&#039;il s&#039;agit de la famille moyenne américaine. Pourquoi ? Tout simplement parce qu&#039;il y a un Springfield dans chaque état des Etats-Unis. Du coup, les Simpsons représentent encore mieux la famille moyenne américaine.

Je me souviens d&#039;un épisode ou Bart est sur une colline de Springfield et peut voir chaque coin des USA en regardant dans les 4 directions. Petit clin d&#039;oeil des auteurs pour laisser part au mystère de l&#039;état dans lequel habitent les Simpsons.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En fait, le truc c&#8217;est que les Simpsons habitent à Springfield pour bien montrer qu&#8217;il s&#8217;agit de la famille moyenne américaine. Pourquoi ? Tout simplement parce qu&#8217;il y a un Springfield dans chaque état des Etats-Unis. Du coup, les Simpsons représentent encore mieux la famille moyenne américaine.</p>
<p>Je me souviens d&#8217;un épisode ou Bart est sur une colline de Springfield et peut voir chaque coin des USA en regardant dans les 4 directions. Petit clin d&#8217;oeil des auteurs pour laisser part au mystère de l&#8217;état dans lequel habitent les Simpsons.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : <img class="monsterid" src="http://www.dynamictic.info/wp-content/plugins/wp-monsterid/monsterid/7302e545399fac6.png" alt=" MonsterID Icon" height="65" width="65"/> Anonyme</title>
		<link>http://www.dynamictic.info/homer-simpson-photo/#comment-5727</link>
		<dc:creator><img class="monsterid" src="http://www.dynamictic.info/wp-content/plugins/wp-monsterid/monsterid/7302e545399fac6.png" alt=" MonsterID Icon" height="65" width="65"/> Anonyme</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2011 12:46:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dynamictic.info/?p=567#comment-5727</guid>
		<description>Springfield c&#039;est dans  l&#039;etat de l&#039;illinois ( capitale )</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Springfield c&#8217;est dans  l&#8217;etat de l&#8217;illinois ( capitale )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : <img class="monsterid" src="http://www.dynamictic.info/wp-content/plugins/wp-monsterid/monsterid/bcae57756055a3f.png" alt="rayane MonsterID Icon" height="65" width="65"/> rayane</title>
		<link>http://www.dynamictic.info/homer-simpson-photo/#comment-4466</link>
		<dc:creator><img class="monsterid" src="http://www.dynamictic.info/wp-content/plugins/wp-monsterid/monsterid/bcae57756055a3f.png" alt="rayane MonsterID Icon" height="65" width="65"/> rayane</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 14:45:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dynamictic.info/?p=567#comment-4466</guid>
		<description>sava</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sava</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Homer évolution : L'évolution d'Homer Sapien Simpson en vidéo &#124; Le blog de Classics</title>
		<link>http://www.dynamictic.info/homer-simpson-photo/#comment-3694</link>
		<dc:creator>Homer évolution : L'évolution d'Homer Sapien Simpson en vidéo &#124; Le blog de Classics</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 16:40:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dynamictic.info/?p=567#comment-3694</guid>
		<description>[...] toute la vie d&#8217;Homer Simpson en photo, voici l&#8217;évolution d&#8217;Homer Simpson avec en vedette : le monkius eatalotis, le chimpus [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] toute la vie d&#8217;Homer Simpson en photo, voici l&#8217;évolution d&#8217;Homer Simpson avec en vedette : le monkius eatalotis, le chimpus [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : <img class="monsterid" src="http://www.dynamictic.info/wp-content/plugins/wp-monsterid/monsterid/a791835922c07bf.png" alt="Classics MonsterID Icon" height="65" width="65"/> Classics</title>
		<link>http://www.dynamictic.info/homer-simpson-photo/#comment-2626</link>
		<dc:creator><img class="monsterid" src="http://www.dynamictic.info/wp-content/plugins/wp-monsterid/monsterid/a791835922c07bf.png" alt="Classics MonsterID Icon" height="65" width="65"/> Classics</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 08:20:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dynamictic.info/?p=567#comment-2626</guid>
		<description>Alors la première, c&#039;était bien homer mais la vidéo ne marche plus.
Et la deuxième, non ce n&#039;est pas homer. 
Encore faut-il lire ce qu&#039;il y a dans l&#039;article. :razz:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Alors la première, c&#8217;était bien homer mais la vidéo ne marche plus.<br />
Et la deuxième, non ce n&#8217;est pas homer.<br />
Encore faut-il lire ce qu&#8217;il y a dans l&#8217;article. <img src='http://www.dynamictic.info/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':razz:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : <img class="monsterid" src="http://www.dynamictic.info/wp-content/plugins/wp-monsterid/monsterid/7302e545399fac6.png" alt=" MonsterID Icon" height="65" width="65"/> Anonyme</title>
		<link>http://www.dynamictic.info/homer-simpson-photo/#comment-2625</link>
		<dc:creator><img class="monsterid" src="http://www.dynamictic.info/wp-content/plugins/wp-monsterid/monsterid/7302e545399fac6.png" alt=" MonsterID Icon" height="65" width="65"/> Anonyme</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 08:17:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dynamictic.info/?p=567#comment-2625</guid>
		<description>C&#039;EST NUL LE TRUC POURRI C&#039;EST PAS HOMER VOUS ETE NUL</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;EST NUL LE TRUC POURRI C&#8217;EST PAS HOMER VOUS ETE NUL</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Chat sportif : Vidéos insolites de chats qui font du sport sur un tapis roulant &#124; Le blog de Classics</title>
		<link>http://www.dynamictic.info/homer-simpson-photo/#comment-1478</link>
		<dc:creator>Chat sportif : Vidéos insolites de chats qui font du sport sur un tapis roulant &#124; Le blog de Classics</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Dec 2008 16:01:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dynamictic.info/?p=567#comment-1478</guid>
		<description>[...] l&#8217;humain : la glande. Et quand le chat zone sur le canapé c&#8217;est tout simplement un Homer Simpson en [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] l&#8217;humain : la glande. Et quand le chat zone sur le canapé c&#8217;est tout simplement un Homer Simpson en [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Une photo par jour : Parodie, video insolite parodiant une photo par jour. &#124; Le blog de Classics</title>
		<link>http://www.dynamictic.info/homer-simpson-photo/#comment-1347</link>
		<dc:creator>Une photo par jour : Parodie, video insolite parodiant une photo par jour. &#124; Le blog de Classics</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 20:50:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dynamictic.info/?p=567#comment-1347</guid>
		<description>[...] les plus malades d&#8217;entre eux, c&#8217;est tous les jours. Une photo par jour pendant 17 ans, une photo par jour pendant toute une vie pour Homer, ou l&#8217;original, avec Noah, le premier qui avait pris des photos de lui, une photo par jour [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] les plus malades d&#8217;entre eux, c&#8217;est tous les jours. Une photo par jour pendant 17 ans, une photo par jour pendant toute une vie pour Homer, ou l&#8217;original, avec Noah, le premier qui avait pris des photos de lui, une photo par jour [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Time of my life : 17 ans d'une vie en photos slow motion &#124; Le blog de Classics</title>
		<link>http://www.dynamictic.info/homer-simpson-photo/#comment-553</link>
		<dc:creator>Time of my life : 17 ans d'une vie en photos slow motion &#124; Le blog de Classics</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 06:51:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dynamictic.info/?p=567#comment-553</guid>
		<description>[...] en quelques minutes et en slow motion. On avait déjà vu le même genre de montage avec 6 ans de photos quotidiennes voir même une vie entière de photo quotidienne avec Homer Simpson. Ici ce n&#8217;est [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] en quelques minutes et en slow motion. On avait déjà vu le même genre de montage avec 6 ans de photos quotidiennes voir même une vie entière de photo quotidienne avec Homer Simpson. Ici ce n&#8217;est [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : <img class="monsterid" src="http://www.dynamictic.info/wp-content/plugins/wp-monsterid/monsterid/b05fea3004a6856.png" alt="Lillile MonsterID Icon" height="65" width="65"/> Lillile</title>
		<link>http://www.dynamictic.info/homer-simpson-photo/#comment-457</link>
		<dc:creator><img class="monsterid" src="http://www.dynamictic.info/wp-content/plugins/wp-monsterid/monsterid/b05fea3004a6856.png" alt="Lillile MonsterID Icon" height="65" width="65"/> Lillile</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 11:07:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dynamictic.info/?p=567#comment-457</guid>
		<description>A noter la belle mélodie du temps qui passe et que l&#039;on retrouve à la fin du Truman Show.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A noter la belle mélodie du temps qui passe et que l&#8217;on retrouve à la fin du Truman Show.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

