<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Architecture insolite</title>
	<atom:link href="http://www.dynamictic.info/architecture-insolite/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dynamictic.info/architecture-insolite/</link>
	<description>Vidéo insolites, musique, technologie et information insolites</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 15:55:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Par : <img class="monsterid" src="http://www.dynamictic.info/wp-content/plugins/wp-monsterid/monsterid/a791835922c07bf.png" alt="Classics MonsterID Icon" height="65" width="65"/> Classics</title>
		<link>http://www.dynamictic.info/architecture-insolite/#comment-5697</link>
		<dc:creator><img class="monsterid" src="http://www.dynamictic.info/wp-content/plugins/wp-monsterid/monsterid/a791835922c07bf.png" alt="Classics MonsterID Icon" height="65" width="65"/> Classics</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Feb 2011 18:37:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dynamictic.info/?p=2919#comment-5697</guid>
		<description>Ah ben oui XzX, mais il faut détailler hein ! ^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ah ben oui XzX, mais il faut détailler hein ! ^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : <img class="monsterid" src="http://www.dynamictic.info/wp-content/plugins/wp-monsterid/monsterid/81434bd04a8e616.png" alt="XzX MonsterID Icon" height="65" width="65"/> XzX</title>
		<link>http://www.dynamictic.info/architecture-insolite/#comment-5690</link>
		<dc:creator><img class="monsterid" src="http://www.dynamictic.info/wp-content/plugins/wp-monsterid/monsterid/81434bd04a8e616.png" alt="XzX MonsterID Icon" height="65" width="65"/> XzX</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 11:12:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dynamictic.info/?p=2919#comment-5690</guid>
		<description>un peu de Londres (mais juste un truc je crois)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>un peu de Londres (mais juste un truc je crois)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : <img class="monsterid" src="http://www.dynamictic.info/wp-content/plugins/wp-monsterid/monsterid/7aa2752ccd6bbad.png" alt="mj MonsterID Icon" height="65" width="65"/> mj</title>
		<link>http://www.dynamictic.info/architecture-insolite/#comment-5670</link>
		<dc:creator><img class="monsterid" src="http://www.dynamictic.info/wp-content/plugins/wp-monsterid/monsterid/7aa2752ccd6bbad.png" alt="mj MonsterID Icon" height="65" width="65"/> mj</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 12:14:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dynamictic.info/?p=2919#comment-5670</guid>
		<description>pour les blocs que l&#039;on voit en béton:
l’Habitat qui se trouve a Montréal, créé en 1967 pour l’expo par Moshe Stafdie. Ce sont des modules préfabriqués en béton...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pour les blocs que l&#8217;on voit en béton:<br />
l’Habitat qui se trouve a Montréal, créé en 1967 pour l’expo par Moshe Stafdie. Ce sont des modules préfabriqués en béton&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : <img class="monsterid" src="http://www.dynamictic.info/wp-content/plugins/wp-monsterid/monsterid/a791835922c07bf.png" alt="Classics MonsterID Icon" height="65" width="65"/> Classics</title>
		<link>http://www.dynamictic.info/architecture-insolite/#comment-4677</link>
		<dc:creator><img class="monsterid" src="http://www.dynamictic.info/wp-content/plugins/wp-monsterid/monsterid/a791835922c07bf.png" alt="Classics MonsterID Icon" height="65" width="65"/> Classics</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 19:57:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dynamictic.info/?p=2919#comment-4677</guid>
		<description>Le &lt;b&gt;palais idéal du facteur Cheval&lt;/b&gt;, ça fait un paquet de temps que je veux le visiter mais je ne l&#039;ai toujours pas fait.
Pour la petite histoire, le facteur Cheval est un facteur qui, un jour, faisant sa tournée quotidienne, a trouvé un caillou avec une jolie forme. Du coup, il l&#039;a mis dans sa poche et a décidé d&#039;en trouver d&#039;autres aussi jolis.
Petit à petit il empile les cailloux pour créer son palais idéal, s&#039;inspirant des architectures du monde entier.
Lui qui n&#039;avait jamais visités les pays où se trouvaient ces architectures a pu construire son oeuvre d&#039;art.

J&#039;espère ne pas m&#039;être trompé sur la petite histoire.... Et, je vous conseille donc de visiter le palais idéal du facteur Cheval. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le <b>palais idéal du facteur Cheval</b>, ça fait un paquet de temps que je veux le visiter mais je ne l&#8217;ai toujours pas fait.<br />
Pour la petite histoire, le facteur Cheval est un facteur qui, un jour, faisant sa tournée quotidienne, a trouvé un caillou avec une jolie forme. Du coup, il l&#8217;a mis dans sa poche et a décidé d&#8217;en trouver d&#8217;autres aussi jolis.<br />
Petit à petit il empile les cailloux pour créer son palais idéal, s&#8217;inspirant des architectures du monde entier.<br />
Lui qui n&#8217;avait jamais visités les pays où se trouvaient ces architectures a pu construire son oeuvre d&#8217;art.</p>
<p>J&#8217;espère ne pas m&#8217;être trompé sur la petite histoire&#8230;. Et, je vous conseille donc de visiter le palais idéal du facteur Cheval. <img src='http://www.dynamictic.info/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : <img class="monsterid" src="http://www.dynamictic.info/wp-content/plugins/wp-monsterid/monsterid/7302e545399fac6.png" alt="batof MonsterID Icon" height="65" width="65"/> batof</title>
		<link>http://www.dynamictic.info/architecture-insolite/#comment-4676</link>
		<dc:creator><img class="monsterid" src="http://www.dynamictic.info/wp-content/plugins/wp-monsterid/monsterid/7302e545399fac6.png" alt="batof MonsterID Icon" height="65" width="65"/> batof</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 18:23:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dynamictic.info/?p=2919#comment-4676</guid>
		<description>Jolie vidéo !! 
PS: a 2:45 c&#039;est le palais du facteur cheval (drome) 
je l&#039;ai vu en vrai c&#039;est pas mal ^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jolie vidéo !!<br />
PS: a 2:45 c&#8217;est le palais du facteur cheval (drome)<br />
je l&#8217;ai vu en vrai c&#8217;est pas mal ^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : <img class="monsterid" src="http://www.dynamictic.info/wp-content/plugins/wp-monsterid/monsterid/a2a7230849c4df7.png" alt="tahar MonsterID Icon" height="65" width="65"/> tahar</title>
		<link>http://www.dynamictic.info/architecture-insolite/#comment-4473</link>
		<dc:creator><img class="monsterid" src="http://www.dynamictic.info/wp-content/plugins/wp-monsterid/monsterid/a2a7230849c4df7.png" alt="tahar MonsterID Icon" height="65" width="65"/> tahar</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 14:02:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dynamictic.info/?p=2919#comment-4473</guid>
		<description>L’architecture c’est magnifique, c’est l’art qui laisse lame de l’être très à l’aise.
Vive l’architecture et vive les architectes.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>L’architecture c’est magnifique, c’est l’art qui laisse lame de l’être très à l’aise.<br />
Vive l’architecture et vive les architectes.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : <img class="monsterid" src="http://www.dynamictic.info/wp-content/plugins/wp-monsterid/monsterid/c247224cd951660.png" alt="Arjuh MonsterID Icon" height="65" width="65"/> Arjuh</title>
		<link>http://www.dynamictic.info/architecture-insolite/#comment-4071</link>
		<dc:creator><img class="monsterid" src="http://www.dynamictic.info/wp-content/plugins/wp-monsterid/monsterid/c247224cd951660.png" alt="Arjuh MonsterID Icon" height="65" width="65"/> Arjuh</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 23:57:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dynamictic.info/?p=2919#comment-4071</guid>
		<description>Sympa la video! 
Alors y a du Grimshaw, Eden Project à Cornwall UK, Oscar Niemeyer, Brasilia, Paul Andreu, National Centre For The Performing Arts(Opéra de Pékin), Beijing, Chine, Buckmister Fuller, US Pavilion for the 1967 International and Universal Exposition in Montreal, 1967,  Daniel Libeskind, Richard Rogers et &quot;le comcombre&quot; à Londres... l&#039;atomium à Bruxelles...&quot;Blur building&quot; de Diller et Scofidio, Yverdon, Suisse...Kisho Kurokawa et la Capsule tower, et les autres!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sympa la video!<br />
Alors y a du Grimshaw, Eden Project à Cornwall UK, Oscar Niemeyer, Brasilia, Paul Andreu, National Centre For The Performing Arts(Opéra de Pékin), Beijing, Chine, Buckmister Fuller, US Pavilion for the 1967 International and Universal Exposition in Montreal, 1967,  Daniel Libeskind, Richard Rogers et &laquo;&nbsp;le comcombre&nbsp;&raquo; à Londres&#8230; l&#8217;atomium à Bruxelles&#8230;&nbsp;&raquo;Blur building&nbsp;&raquo; de Diller et Scofidio, Yverdon, Suisse&#8230;Kisho Kurokawa et la Capsule tower, et les autres!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : <img class="monsterid" src="http://www.dynamictic.info/wp-content/plugins/wp-monsterid/monsterid/4f2662d78d7a775.png" alt="hobbes MonsterID Icon" height="65" width="65"/> hobbes</title>
		<link>http://www.dynamictic.info/architecture-insolite/#comment-3104</link>
		<dc:creator><img class="monsterid" src="http://www.dynamictic.info/wp-content/plugins/wp-monsterid/monsterid/4f2662d78d7a775.png" alt="hobbes MonsterID Icon" height="65" width="65"/> hobbes</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 21:37:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dynamictic.info/?p=2919#comment-3104</guid>
		<description>il y un batiment de Ghery a Prague, la CCTV de l&#039;OMA a Pekin, Hundertwasser a Vienne, le nid d&#039;oiseau a Pekin de Herzog &amp; de Meuron,...du Gaudi a Barcelone, certains a Tokyo...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>il y un batiment de Ghery a Prague, la CCTV de l&#8217;OMA a Pekin, Hundertwasser a Vienne, le nid d&#8217;oiseau a Pekin de Herzog &amp; de Meuron,&#8230;du Gaudi a Barcelone, certains a Tokyo&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : <img class="monsterid" src="http://www.dynamictic.info/wp-content/plugins/wp-monsterid/monsterid/05263de094af7db.png" alt="Chéka MonsterID Icon" height="65" width="65"/> Chéka</title>
		<link>http://www.dynamictic.info/architecture-insolite/#comment-2945</link>
		<dc:creator><img class="monsterid" src="http://www.dynamictic.info/wp-content/plugins/wp-monsterid/monsterid/05263de094af7db.png" alt="Chéka MonsterID Icon" height="65" width="65"/> Chéka</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 21:42:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dynamictic.info/?p=2919#comment-2945</guid>
		<description>Une architecture assez déroutante,  voici un lien pour quelques unes des maisons avec leurs noms et les lieux où elles se trouvent !
http://www.tutzone.org/2009/06/19-bizzare-buildings-that-look.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Une architecture assez déroutante,  voici un lien pour quelques unes des maisons avec leurs noms et les lieux où elles se trouvent !<br />
<a href="http://www.tutzone.org/2009/06/19-bizzare-buildings-that-look.html" rel="nofollow">http://www.tutzone.org/2009/06/19-bizzare-buildings-that-look.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : <img class="monsterid" src="http://www.dynamictic.info/wp-content/plugins/wp-monsterid/monsterid/7302e545399fac6.png" alt="réré MonsterID Icon" height="65" width="65"/> réré</title>
		<link>http://www.dynamictic.info/architecture-insolite/#comment-2399</link>
		<dc:creator><img class="monsterid" src="http://www.dynamictic.info/wp-content/plugins/wp-monsterid/monsterid/7302e545399fac6.png" alt="réré MonsterID Icon" height="65" width="65"/> réré</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 06:54:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dynamictic.info/?p=2919#comment-2399</guid>
		<description>les livres les un a coter des otre c&#039;est a Paris .</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>les livres les un a coter des otre c&#8217;est a Paris .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : <img class="monsterid" src="http://www.dynamictic.info/wp-content/plugins/wp-monsterid/monsterid/7302e545399fac6.png" alt="Trenyture MonsterID Icon" height="65" width="65"/> Trenyture</title>
		<link>http://www.dynamictic.info/architecture-insolite/#comment-2381</link>
		<dc:creator><img class="monsterid" src="http://www.dynamictic.info/wp-content/plugins/wp-monsterid/monsterid/7302e545399fac6.png" alt="Trenyture MonsterID Icon" height="65" width="65"/> Trenyture</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2009 09:21:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dynamictic.info/?p=2919#comment-2381</guid>
		<description>Superbe cette vidéo mais j&#039;aimerai bien savoir le prix des architectes aussi!!
Superbe site que j&#039;ai rencontré grâce a un com de blog-marrant.
Superbe organisation, bravo rien à dire!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Superbe cette vidéo mais j&#8217;aimerai bien savoir le prix des architectes aussi!!<br />
Superbe site que j&#8217;ai rencontré grâce a un com de blog-marrant.<br />
Superbe organisation, bravo rien à dire!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

